Power bank solar de 20.000 mAh con luz LED integrada y doble salida USB, de 1 A y 2 A.
Veinte mil miliamperios son cuatro o cinco cargas de móvil. El panel solar sirve de apoyo en el campo, no para cargarlo entero.
Ficha técnica
| Capacidad | 20.000 mAh |
|---|---|
| Salidas | 2 USB: 1 A y 2 A |
| Tipo | Solar Potencia bank |
| Batería Capacidad | 20000 mAh |
| Input | DC 5V / 1,5A |
| Output 1 | 5V / 1A |
| Output 2 | 5V / 2A |
| USB Ports | 2 USB outputs |
| Additional Charging Method | Solar panel |
| Carcasa Feature | Dustproof and waterproof design |
| Additional Funciones | Built-in electric lighter |
| Additional Funciones | Built-in LED flashlight |
| Batería Level Indicator | 4 LED indicators |
| Main Use | Portable charging for mobile devices |
| Alto | 19 cm |
| Ancho | 2,5 cm |
| Largo | 10,5 cm |
| Estado | Producto nuevo |
| Garantía | 3 años |
Qué viene en la caja
- 1 x Solar Potencia bank
- 1 x Charging cable
- 1 x Original packaging